ベトナム発チャーター便スケジュール
2024年
出発地 | 到着地 | 日 | 出発日 | 発-着 | 定員 | 出発時間/到着時間 | 航空券代金 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ハノイ空港 | 沖縄那覇空港 | 出発日 | 4月10日 | HAN - OKA | 171 | 02:35 - 08:00 | 6,925,000 | VND |
帰国日 | 4月13日 | OKA - HAN | 171 | 21:30 - 23:20 | ||||
カムラン空港 | 富士山静岡空港 | 出発日 | 3月23日 | CXR - FSZ | 169 | 02:40 - 09:40 | 8,890,000 | VND |
帰国日 | 3月27日 | FSZ - CXR | 169 | 17:00 - 21:30 | ||||
ダナン空港発 | 中部セントレア空港 | 出発日 | 4月27日 | DAD - NGO | 171 | 02:00 - 08:30 | 8,560,000 | VND |
帰国日 | 5月1日 | NGO - DAD | 169 | 17:50 - 21:50 | ||||
カムラン空港 | 中部セントレア空港 | 出発日 | 5月1日 | CXR - NGO | 171 | 01:50 - 08:30 | 8,560,000 | VND |
帰国日 | 5月5日 | NGO - CXR | 171 | 18:00 - 22:10 | ||||
ハノイ空港 | 新潟空港 | 出発日 | 5月3日 | HAN - KIJ | 170 | 01:00 - 09:00 | 7,800,000 | VND |
帰国日 | 5月6日 | KIJ - HAN | 170 | 18:30 - 23:00 | ||||
ハノイ空港 | 仙台空港 | 出発日 | 5月3日 | HAN – SDJ | 168 | 03:10 - 10:00 | 7,800,000 | VND |
帰国日 | 5月6日 | SDJ – HAN | 168 | 18:40 - 23:35 | ||||
ハノイ空港 | 広島空港 | 出発日 | 8月10日 | HAN – HIJ | 171 | 01:30 - 08:30 | 7,740,000 | VND |
帰国日 | 8月14日 | HIJ – HAN | 171 | 18:30 - 21:40 | ||||
ハノイ空港 | 新千歳空港 | 出発日 | 8月11日 | HAN – CTS | 164 | 01:35 - 09:00 | 10,400,000 | VND |
帰国日 | 8月15日 | CTS – HAN | 164 | 10:30 - 14:50 | ||||
ダナン空港発 | 中部セントレア空港 | 出発日 | 8月10日 | DAD – NGO | 171 | 01:30 - 08:00 | 8,890,000 | VND |
帰国日 | 8月14日 | NGO – DAD | 171 | 17:50 - 21:50 | ||||
カムラン空港 | 仙台空港 | 出発日 | 8月10日 | CXR – SDJ | 159 | 01:30 - 08:40 | 8,560,000 | VND |
帰国日 | 8月14日 | SDJ – CXR | 159 | 10:10 - 14:35 |
燃油サーチャージ・日本&ベトナムの諸空港税を含む