予約件数・客数


前年対比
Data/Live

All Code Pax Sale @Code @Pax
Month 2023 2024 % 2023 2024 % 2023 2024 % 2023 2024 % 2023 2024 %
1 191 761 398 399 1,823 456 $62,249 $328,813 528 325 432 132 156 180 115
2 326 843 258 765 2,039 266 $115,652 $315,674 272 354 374 105 151 154 102
3 427 1,232 288 1,536 3,297 214 $747,541 $509,033 68 1,750 413 23 486 154 31
4 243 793 326 700 2,020 288 $121,982 $469,935 385 501 592 118 174 232 133
5 458 895 195 1,203 2,219 184 $215,355 $402,241 186 470 449 95 179 181 101
6 232 601 259 672 1,649 245 $221,497 $274,130 123 954 456 47 329 166 50
7 446 843 189 1,197 2,100 175 $374,957 $243,650 64 840 289 34 313 116 37
8 926 1,725 186 2,422 4,815 198 $724,530 $891,596 123 782 516 66 299 185 61
9 526 1,052 200 1,292 2,415 186 $187,007 $261,993 140 355 249 70 144 108 74
10 409 279 68 1,021 908 88 $343,409 $244,054 71 839 874 104 336 268 79
11 760 199 26 2,060 769 37 $447,715 $175,301 39 589 880 149 217 227 104
12 805 162 20 2,122 457 21 $697,269 $127,071 18 866 784 90 328 278 84
Grand 5,749 9,385 163 15,389 24,511 159 $4,259,163 $4,243,491 99 741 452 61 277 173 62


2015年から2022年迄の営業推移


アウトバンド事業部


チャーター便広告

チャーター便年間取扱16便:機材A320・321


インバンド事業部

ベトナム・カンボジア・ラオス


社会貢献活動

校舎・遠足・付帯施設など教育支援


平和貢献活動



大阪事務所:
ヒルトンプラザウエスト19階


本社:
ホーチミン市サイゴンエアポートプラザ6階